viernes, 17 de diciembre de 2010
miércoles, 8 de diciembre de 2010
VIRUS--- BIologiaa-----
PLANTAS: Se transmiten sobre todo por pulgones, algunos por nematodos, mosca blanca, mosquito verde, trips e incluso hongos. Hay otras formas: por semilla, injerto (árboles), heridas, poda, etc.
ANIMALES: Los virus respiratorios son liberados en gotitas expulsadas e inician la infección en los tejidos superficiales del tracto respiratorio. Los virus entéricos son expulsados en las heces y se adquieren por ingestión de alimentos y bebidas contaminados. Los virus transmitidos por insectos (arbovirus, de «arthropod-borne virus») se multiplican tanto en los vertebrados como en los artrópodos, sirviendo estos últimos de vectores de transmisión; al alimentarse de sangre, inyectan los virus junto con saliva.
HUMANOS:
TIPO | VIRUS | ENFERMEDAD |
Adenovirus | Resfriado común | |
Bunyavirus | Hantaan La Crosse Sin Nombre | Insuficiencia renal Encefalitis (infección cerebral) Síndrome pulmonar |
Calicivirus | Norwalk | Gastroenteritis (diarrea, vómitos) |
Coronavirus | Corona | Resfriado común |
Filovirus | Ébola Marburg | Fiebre hemorrágica Fiebre hemorrágica |
Flavivirus | Hepatitis C (no A, no B) Fiebre amarilla | Hepatitis Hepatitis, hemorragia |
Hepadnavirus | Hepatitis B (VHB) | Hepatitis, cáncer de hígado |
Herpesvirus | Citomegalovirus Virus Epstein-Barr (VEB) Herpes simple tipo 1 Herpes simple tipo 2 Virus herpes humano 8 (VHH8) Varicela-zóster | Defectos de nacimiento Mononucleosis, cáncer nasofaríngeo Herpes labial Lesiones genitales Sarcoma de Kaposi Varicela, herpes zóster |
Ortomixovirus | Influenza tipos A y B | Gripe |
Papovavirus | Virus del papiloma humano (VPH) | Verrugas, cáncer de cuello del útero |
Picornavirus | Coxsackievirus Echovirus Hepatitis A Poliovirus Rinovirus | Miocarditis (infección del músculo cardiaco) Meningitis Hepatitis infecciosa Poliomielitis Resfriado común |
Paramixovirus | Sarampión Paperas Parainfluenza | Sarampión Paperas Resfriado común, infecciones del oído |
Parvovirus | B19 | Eritema infeccioso, anemia crónica |
Poxvirus | Ortopoxvirus | Viruela (erradicada) |
Reovirus | Rotavirus | Diarrea |
Retrovirus | Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Virus de la leucemia humana de las células T (VLHT-1) | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) Leucemia de células T del adulto, linfoma, enfermedades neurológicas |
Rhabdovirus | Rabia | Rabia |
Togavirus | Encefalomielitis equina del este Rubéola | Encefalitis Rubéola, defectos de nacimiento |
TIPO | VIRUS | ENFERMEDAD |
Adenovirus | Resfriado común | |
Bunyavirus | Hantaan La Crosse Sin Nombre | Insuficiencia renal Encefalitis (infección cerebral) Síndrome pulmonar |
Calicivirus | Norwalk | Gastroenteritis (diarrea, vómitos) |
Coronavirus | Corona | Resfriado común |
Filovirus | Ébola Marburg | Fiebre hemorrágica Fiebre hemorrágica |
Flavivirus | Hepatitis C (no A, no B) Fiebre amarilla | Hepatitis Hepatitis, hemorragia |
Hepadnavirus | Hepatitis B (VHB) | Hepatitis, cáncer de hígado |
Herpesvirus | Citomegalovirus Virus Epstein-Barr (VEB) Herpes simple tipo 1 Herpes simple tipo 2 Virus herpes humano 8 (VHH8) Varicela-zóster | Defectos de nacimiento Mononucleosis, cáncer nasofaríngeo Herpes labial Lesiones genitales Sarcoma de Kaposi Varicela, herpes zóster |
Ortomixovirus | Influenza tipos A y B | Gripe |
Papovavirus | Virus del papiloma humano (VPH) | Verrugas, cáncer de cuello del útero |
Picornavirus | Coxsackievirus Echovirus Hepatitis A Poliovirus Rinovirus | Miocarditis (infección del músculo cardiaco) Meningitis Hepatitis infecciosa Poliomielitis Resfriado común |
Paramixovirus | Sarampión Paperas Parainfluenza | Sarampión Paperas Resfriado común, infecciones del oído |
Parvovirus | B19 | Eritema infeccioso, anemia crónica |
Poxvirus | Ortopoxvirus | Viruela (erradicada) |
Reovirus | Rotavirus | Diarrea |
Retrovirus | Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Virus de la leucemia humana de las células T (VLHT-1) | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) Leucemia de células T del adulto, linfoma, enfermedades neurológicas |
Rhabdovirus | Rabia | Rabia |
Togavirus | Encefalomielitis equina del este Rubéola | Encefalitis Rubéola, defectos de nacimiento |
TIPO | VIRUS | ENFERMEDAD |
Adenovirus | Resfriado común | |
Bunyavirus | Hantaan La Crosse Sin Nombre | Insuficiencia renal Encefalitis (infección cerebral) Síndrome pulmonar |
Calicivirus | Norwalk | Gastroenteritis (diarrea, vómitos) |
Coronavirus | Corona | Resfriado común |
Filovirus | Ébola Marburg | Fiebre hemorrágica Fiebre hemorrágica |
Flavivirus | Hepatitis C (no A, no B) Fiebre amarilla | Hepatitis Hepatitis, hemorragia |
Hepadnavirus | Hepatitis B (VHB) | Hepatitis, cáncer de hígado |
Herpesvirus | Citomegalovirus Virus Epstein-Barr (VEB) Herpes simple tipo 1 Herpes simple tipo 2 Virus herpes humano 8 (VHH8) Varicela-zóster | Defectos de nacimiento Mononucleosis, cáncer nasofaríngeo Herpes labial Lesiones genitales Sarcoma de Kaposi Varicela, herpes zóster |
Ortomixovirus | Influenza tipos A y B | Gripe |
Papovavirus | Virus del papiloma humano (VPH) | Verrugas, cáncer de cuello del útero |
Picornavirus | Coxsackievirus Echovirus Hepatitis A Poliovirus Rinovirus | Miocarditis (infección del músculo cardiaco) Meningitis Hepatitis infecciosa Poliomielitis Resfriado común |
Paramixovirus | Sarampión Paperas Parainfluenza | Sarampión Paperas Resfriado común, infecciones del oído |
Parvovirus | B19 | Eritema infeccioso, anemia crónica |
Poxvirus | Ortopoxvirus | Viruela (erradicada) |
Reovirus | Rotavirus | Diarrea |
Retrovirus | Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) Virus de la leucemia humana de las células T (VLHT-1) | Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) Leucemia de células T del adulto, linfoma, enfermedades neurológicas |
Rhabdovirus | Rabia | Rabia |
Togavirus | Encefalomielitis equina del este Rubéola | Encefalitis Rubéola, defectos de nacimiento |
1.- los virus se componen de dos o tres partes: su material genético, que porta la información hereditaria, que puede ser ADN o de ARN; una cubierta proteica que protege a estos genes —llamada cápside— y en algunos también se puede encontrar una bicapa lipídica que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula —denominada envoltura vírica
2.- Los virus varían en su forma, desde simples helicoides o icosaedros hasta estructuras más complejas.
3.- El origen evolutivo de los virus aún es incierto, algunos podrían haber evolucionado a partir de plásmidos (fragmentos de ADN que se mueven entre las células), mientras que otros podrían haberse originado desde bacterias.
4.- Los virus se diseminan de muchas maneras diferentes y cada tipo de virus tiene un método distinto de transmisión. Entre estos métodos se encuentran los vectores de transmisión, que son otros organismos que los transmiten entre portadores.
5.- Los virus vegetales se propagan frecuentemente por insectos que se alimentan de su savia, como los áfidos, mientras que los virus animales se suelen propagar por medio de insectos hematófagos.
EJEMPLOS:
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)